Endsütriyel drone 'da yeni dönem!!
Drone Özellikleri | |
Pervane Motorları Arasındaki Uzunluk | 805mm |
Ağırlık (batarya dahil) | 7.8 kg |
Ağırlık (22000mah batarya ile) | 10 kg |
Azami Taşıma Kapasitesi (MG-12000 mah batarya ile | 2.2 kg |
3. Parti Ürünlerin Kullanımı | Kolay takıp-çıkartma |
Kullanılan Platformalar | A3*1, IMU*2, GPS*1 |
Uçuş (İtiş) Sistemi | |
Motorun Modeli | 6010pro |
Pervanelerin Modeli | 2170 |
ESC Modeli | 1240x |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ile 45 derece arasında |
Uçuş Özellikleri | |
Uçuş Hassasiyeti (Safe to Fly, GPS) | Dikey: 0.5 m ; Yatay: 1.5 m |
Açısal Velosite | 150°/s |
Azami Pitch Açısı | 25° |
Yükselme Hızı | 5 m/s |
Alçalma Hızı | 3 m/s |
Azami Rüzgar Direnci | 10 m/s |
Azami Uçuş Hızı | 18 m/s |
SDK | |
SDK Arayüzü | Onboard SDK/Mobile SDK |
Güç Ünitesi | 12S, 15v |
CAN | Evet |
DJI Assistant ile Bağlantı | Mikro USB |
Uçuş Süresi | |
Uçuş Süresi (yük olmadan) | 40 dakika |
Uçuş Süresi (üzerinde Zenmuse X3/X5/ XT/ Z3/Z30 kameralardan bir tanesi takılı halde) | Ortalama 36 dakika |
Wind 2 Drone Boyutu | |
Wind 2 Drone Boyutu | 650mm(L)* 650mm(W)*390mm(H) |
Wind 2 Taşıma Çantası | 850mm(L)* 730mm(W)*430mm(H) |
Ek Olarak Kullanılabilecek Aksesuarlar | |
Zenmuse Z30 | |
Supply Box(S) | |
D-RTK | |
Guidance | |
Manifold | |
4G unitesi | |
Yer İstasyonu |