Mavic 2 Enterprise ile yakın mesafeli operasyonlarda yeteneklerinizi genişletin - her zaman, her zaman, emrinize göre dağıtılmaya hazır eldeki aletiniz.
Verilerinizin Gücünü Anlayın ve Kullanın
Senaryoları gerçek zamanlı olarak görselleştirin, sitede daha güvenli ve verimli bir şekilde nesneleri izleyin ve ölçün, böylece en bilinçli kararları alabilirsiniz.
Limitsiz. Sınırların Ötesinde Çalışın.
Ekstra cihazları, dronun üzerine bağlamanıza ve çeşitli kritik görevlerde elinizden gelenin en iyisini gerçekleştirmenize yardımcı olan genişletilmiş bir bağlantı noktası 1 ile uçuş olanaklarını açın.
M2E Spotlight
Düşük ışık alanlarındaki vizyonunuzu geliştiren çift spot ışığı kullanarak daha kolay bir şekilde kayıp kişiler.
M2E Hoparlör
Acil durumlarda yer ekipleri ile iletişim kurun, operasyon boyunca pilotlara ve işçilere etkili bir şekilde rehberlik edin.
M2E İşaret
Gece görevlerini ek güvenlikle gerçekleştirin ve diğer pilotların siz sitede çalışırken uzak mesafelerden kolayca fark edilmelerini sağlayın.
Uçuş Güvenliğiniz. En Öncelikli.
Kalkıştan inişe, drone ve çevre ile etkileşim şeklinizi geliştirdik ve her zaman güvenli ve verimli bir uçuşa sahip olmanızı sağladık.
Uçağınız ve Verileriniz. Kontrolün altında.
Cihazınıza ve tüm özelliklerine ve işlevlerine erişmek için şifrenizi girmeniz yeterlidir. Cihazınıza giriş yapmanın bu sezgisel yolu, drone'nuza ve dahili veri deposuna güvenli erişim sağlayarak hassas bilgilerin sızmasını önler.
Her zaman anlık hava sahasının bilincinde.
DJI AirSense ile gökyüzündeki tehlikelerden kaçının, hava sahası güvenliğinizi artırarak yakındaki insanlı uçaklarda anında gerçek zamanlı konumlandırma uyarıları vererek.
Her zamankinden daha güvenli uçun.
Geliştirilmiş FlightAutonomy, 8 yüksek çözünürlüklü görüş ve uçağın yanlarına yerleştirilmiş 2 kızılötesi sensörden oluşan gelişmiş bir algılama sistemi, size çok yönlü engel sensing2 verir. Sonuç? Uçak ve bir nesne arasındaki nispi hız ve mesafeyi belirleyen güçlü bir sensör seti, böylece çok çeşitli açık ve karmaşık ortamlarda her zamankinden daha fazla istikrarla uçabilir ve gezinebilirsiniz.
Algı ve Kolaylıktan Kaçın.
Gelişmiş Pilot Assistance System, drone'nun her hareketinde nesneleri sezgisel olarak algılamasına ve özellikle dar alanlarda engellerin etrafından kolayca geçmesine izin verir.
Taktik ve Pratik Kullanım için Rafine Görüntüleme.
Görüntüleme sistemi akılda iki hedefle geliştirildi: pilotlara yakın mesafeli görevlerde yardımcı olmak ve yakalanan verilerin her zamankinden daha alakalı ve güvenilir olmasını sağlamak.
Güvenebileceğiniz Veriler.
İOS veya Android cihazınız gibi, GPS zaman damgası da resimlerin çekildiği zaman ve tarihleri kaydeder, böylece doğruluğun gerekli olduğu ve zamanlamanın hayati olduğu endüstri düzeyinde uygulamalar için verilerden yararlanabilirsiniz.
Gittiğin her yer. Güç her zaman yanınızda.
Herhangi bir görevi yürütmek için yeterince ince ve herhangi bir görevi ele almak için tasarlanmış - görev her ne zaman çağırır.
Komutunuzda Dahili Denetimler.
Tasarımda sofistike olan gelişmiş bir kontrol yelpazesi kullanarak güvenle uçun ve her kalkışınızda en üst seviye uçuş deneyimini yaşatın.
Daha Az Girişim. Gelişmiş İletim.
Otomatik çift frekans bandı switching3'ü destekleyen OcuSync 2.0 ile uçsuz bucaksız uçuş deneyimini yaşayın. Bu, daha güvenilir ve istikrarlı bir uçuş ve 1080p çözünürlükte 8 km4'e kadar geliştirilmiş video iletimi sağlar.
Grace ile birlikte hareket et.
En az ses sağlayan güçlü bir tahrik sistemi ile karmaşık ortamlarda hızla manevra yapın ve 31 dakikaya kadar uzatılmış uçuş süresi ve maksimum 72 kph5 hız sunar.
Görevleriniz için Daha Fazla Oda.
24 GB'lık bir dahili depolama ile artık görevleriniz için çok daha fazla veri saklayabilir, böylece görüntüleri SD kart üzerinden manuel olarak aktarma gerekmeden daha fazla iş yapabilirsiniz.
Size kolaylık sağlamak için. Göze çarpmayan bir uçuş gerektiren görevler için, özellikle gece boyunca, tüm LED ışıkları söndürün ve görevinize devam edin.
Bir dizi uygulama arasında daha fazlasını yapın
Yangın söndürme
Yangınla savaşın ve sitenizde daha fazla kolaylık ve hareketlilik ile hayat kurtarın.
Kolluk
Kamu güvenliğini sağlamak ve topluluğunuzu korumak için yakalanan verileri kullanın.
Acil müdahale
Kayıp kişileri bulun ve acil durumlarda taktik olarak cevap verin.
Powerline denetimi
Rutin bakım görevlerini hızlandırarak kritik altyapıda denetimler gerçekleştirin.
Hücre kulesi denetimi
Ek güvenlik ve artırılmış verimlilik ile denetimler gerçekleştirin.
Köprü denetimi
Varlığa çok yaklaşmadan karmaşık yapılardaki büyük resme bakın.
1. Bazı durumlarda, modüler aksesuarlarla yapılan işlemler özel onay gerektirebilir. Lütfen yerel düzenlemelerinizi kontrol edin.
2. Çok Yönlü Engel Algılama, sol / sağ, yukarı / aşağı ve ileri / geri içerir. Çok Yönlü Engel Algılama, Mavic 2 uçağının tüm 360 derecesini kapsamaz.
3. Yerel politikalar nedeniyle, bazı ülkeler 5.8 GHz aktarımını desteklememektedir.
4. FCC uyumlu olduğunda engellenmemiş, parazitsiz. Maksimum uçuş aralığı belirtimi, radyo bağlantı gücü ve esnekliği için bir proxy'dir. Aksi halde izin verilmedikçe, uçağınızı daima görsel görüş alanı içinde uçun.
5. 25 kph sabit hızda, rüzgarsız olarak elde edilir. Gerçek uçuş süresi, ortam, uçuş modlarının kullanımı ve modüler aksesuarlar nedeniyle değişebilir.
Takeoff Ağırlığı | Dual Edition: 899 gr |
---|---|
Maksimum Takeoff Ağırlığı | Zoom Edition:1100 gr |
Ebatları | Katlanmış : 214 × 91 × 84 mm Katlanmış: 322 × 242 × 84 mm Katlanmamış + Spotlight : 322 × 242 × 114 mm Katlanmamış + İşaretçi : 322 × 242 × 101 mm Katlanmamış + Hoparlör : 322 × 242 × 140 mm |
Çapraz uzunluğu | 354 mm |
Maksimum Çıkış Hızı | 5 m / s (S modu [1]) 4 m / s (P modu) 4 m / s (Aksesuarlı S modu [1]) 4 m / s (Aksesuarlarla birlikte P modu) |
Maksimum Alçalma Hızı | 3 m / s (S modu [1]) 3 m / s (P modu) |
Maksimum Hız (deniz seviyesine yakın, rüzgâr yok) | 72 kph (S modu wind rüzgarsız) 50 kph (P modu wind rüzgarsız) |
Deniz Seviyesinden Maksimum Rakımı | 6000 m |
Maksimum Uçuş Süresi (rüzgarsız) | 31 dak (sabit 25 kph hızda) |
Max Hovering Time (rüzgarsız) | 29 dak 27 dak (fener açıkken) 28 dak (fener kapalıyken) 22 dak (spot açıkken) 26 dak (spot ışığı kapalıyken) 25 dak (hoparlör açıkken) 26 dak (hoparlör kapalıyken) |
Max Rüzgar Hızı Direnci | 29–38 km/s |
Max Eğim Açısı | 35 ° (uzaktan kumanda ile S modu) 25 ° (P modu) |
Max Açısal Hız | 200 ° / s (S-modu) 100 ° / s (p-Modu) 200 ° / s (S-modu) 100 ° / s (p-modu) |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -10 ° C ila 40 ° C |
GNSS | GPS+GLONASS |
Hovering Doğruluk Aralığı | Dikey: ± 0,1 m (Vizyon Konumlandırma ile) ± 0,5 m (GPS Konumlandırma ile) Yatay: ± 0.3m (Vizyon Konumlandırma ile) ± 1,5 m (GPS Konumlandırma ile) |
Çalışma frekansı | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
EIRP | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:?26 dBm CE:?20 dBm SRRC:?20 dBm MIC:?20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC:?26 dBm CE:?14 dBm SRRC:?26 dBm |
Dahili depolama | 24 GB |
Sensor | Uncooled VOx Microbolometer |
---|---|
Lens | HFOV: 57° Aperture: f/1.1 |
Sensor Çözünürlüğü | 160×120 |
Piksel Boşluğu | 12 µm |
Spektral Bant | 8-14 µm |
Resim Boyutu [2] | 640×480 (4:3); 640×360 (16:9) |
Fotoğraf Modları | Tek çekim Seri çekim: 3/5/7 kare |
Video Kayıt Modları | 640×360 @8.7fps |
Doğruluk | Yüksek Kazanç: Maksimum ±% 5 (tipik) Düşük Kazanç: Maksimum ±% 10 (tipik) |
Sahne Aralığı | Yüksek Kazanç: -10 ° ila + 140 ° C Düşük Kazanç: -10 ° - + 400 ° C |
Foto | JPEG |
Video | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Sensor | 1 / 2.3 "CMOS; Etkili pikseller: 12M |
---|---|
Lens | FOV: yakl. 85 ° 35 mm format eşdeğeri: 24 mm Diyafram: f / 2.8 Odak: 0,5 m ila ? |
ISO | Video: 100-3200 (auto) Foto: 100-1600 (auto) |
Maksimum Görüntü Boyutu | 4056×3040(4:3);4056×2280(16:9) |
Fotoğraf Modları | Tek atış Seri çekim: 3/5/7 kare Aralık (2/3/5/7/10/15/20/30/60 s) |
Video Modları | 4K Ultra HD:3840×2160 30p 2.7K:2688×1512 30p FHD:1920×1080 30p |
Maksimum Video Bit Hızı | 100 Mbps |
Foto | JPEG |
Video | MP4,MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Mekanik aralığı | Tilt: -135 – +45° Pan: -100 – +100° |
---|---|
Kontroledilebilir aralığı | Tilt: -90 – +30° Pan: -75 – +75° |
Stabilizasyon | 3 eksenli (yatırma, yuvarlama, kaydırma) |
Maksimum Kontrol Hızı (eğim) | 120°/s |
Açısal Titreşim Aralığı | ±0.005° |
Algılama sistemi | Çok Yönlü Engel Algılama [3] |
---|---|
İleri | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.5 - 20 m Algılanabilir Menzil: 20 - 40 m Etkili Algılama Hızı: ? 14m / s FOV: Yatay: 40 °, Dikey: 70 ° |
Geri | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.5 - 16 m Algılanabilir Menzil: 16 - 32 m Etkili Algılama Hızı: ? 12m / s FOV: Yatay: 60 °, Dikey: 77 ° |
Yukarı | Hassas Ölçüm Aralığı: 0,1 - 8 m |
Aşağı | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.5 - 11 m Algılanabilir Menzil: 11 - 22 m |
Yanlar | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.5 - 10 m Etkili Algılama Hızı: ? 8m / s FOV: Yatay: 80 °, Dikey: 65 ° |
Çalışma ortamı | İleri, Geri ve Yanlar: Net desen ve yeterli aydınlatma ile yüzey (lux> 15) Yukarı: Yaygın yansıtıcı yüzeyleri tespit eder (>% 20) (duvarlar, ağaçlar, insanlar vb.) Aşağı doğru: Net desen ve yeterli aydınlatma ile yüzey (lux> 15) Yaygın yansıtıcı yüzeyleri tespit eder (>% 20) (duvarlar, ağaçlar, insanlar vb.) |
Çalışma Frekansı | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Maksimum İletim Mesafesi (Engelsiz, parazitsiz) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 ? - 40 ? |
EIRP | 2.4 - 2.4835 GHz FCC:?26 dBm;CE:?20 dBm;SRRC:?20 dBm MIC:?20 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC:?26 dBm;CE:?14 dBm;SRRC:?26 dBm |
Batarya | 3950mAh |
Şarj süresi |